Samedi 4 Septembre 1999 … 09:12 ******** GREG 99.6.99 ************* FFV (C) 1997-2000 ******
 
WORLD CHAMPIONSHIP TEMPEST
30 Août au 4 Septembre 1999 Président de Jury François Vielle
Club Nautique de Saint Raphaël Président du comité de course Bernard Carré
  Jauge Ugo Zappi
  Résultats Hervé Bocquard
 
Classement général après 08 manches (moins la + mauvaise)
 
        Manches
Place N° de voile Equipage Nb points 1 2 3 4 5 6 7 8
                       
1 SUI 1119 MEIER WERNER/SPRANGER CHRISTIAN 29.40 9 12 1 1 3 3 1 2
2 GER 241 ROSCH KLAUS/REICHERT MAX 39.40 3 5 5 3 BFD 1 4 1
3 GER 248 BAHR ROLF/OLBRICHT THOMAS 52.10 5 6 7 2 BFD 2 3 3
4 GER 1102 FLEISCHER JOERG/HOELER RALF 58.70 1 2 6 8 1 17 9 9
5 FRA 15 BOITE PHILIPPE/TOUPET FABRICE 70.70 15 4 3 4 BFD 5 5 4
6 US 317 LAVIS DAVID/O'HARA TOM 92.70 17 10 37 15 2 4 6 5
7 GER 206 TRIMPL GUSTL/TRIMPL Jr 93.00 4 7 4 10 4 19 12 16
8 GER 1135 CHRISTIAN SCHAFER/MADER ANDREA 99.70 2 1 2 5 BFD 6 2 DSQ
9 GER 231 QUIRING ANDREAS/WIESBAUER PIA 127.00 19 16 12 12 5 14 8 DNC
10 USA 331 MC COMB DAVE/VOSS RODGER 129.00 14 17 15 24 7 20 7 7
11 GER 234 HOSS SEPP/KLARMANN DIETER 136.00 22 9 14 9 12 18 10 DNC
12 AUT 74 SCHUMI MANFRED/SCHLAGBAUER H. 142.00 24 23 9 14 BFD 9 11 10
13 AUT 1114 EBSTER WILLI/BURGMEISTER ULF 157.40 8 3 34 23 6 15 30 DNC
14 GER 194 EBERLE STEFAN/GATTINGER KLAUS 163.00 21 15 10 19 BFD 8 31 17
15 GER 252 BORGWARDT JURGEN/EITNER ANDREU 173.00 18 22 17 26 17 44 16 15
16 GER 1134 SCHAFER H. /RUSIKCHKA 174.00 20 11 13 7 BFD 37 25 19
17 SUI 1133 LEHNER HANS/MURL CHRISTOPHE 175.00 12 24 24 16 9 30 DSQ 18
18 SUI 131 VERHOOLEN HEINRICH/UTIGEX MART 197.00 23 34 27 20 8 42 22 21
19 GER 229 BAEHR BERTHOLD/BAEHR NICOLAI 199.00 32 21 23 27 10 35 17 27
20 GER 1115 HASS HOLGER/HASS TIMO 206.00 OCS 25 8 11 14 29 14 DNC
21 SUI 115 MAEDER PIERRE/GABERELL 206.00 11 BFD 40 30 34 16 21 12
22 GBR 112 DAVIS/DAVIS BARBARA 210.00 29 35 20 42 11 12 19 DNC
23 AUT 75 BEZZI ROLAND/BEZZI MARCO 210.00 25 37 28 21 21 13 23 DNC
24 FRA 21 THOMASSON FRANCIS/DI PEDE B. 211.00 27 27 11 17 27 21 39 DNC
25 AUT 53 POLTERAUER ANDREAS/KAINZ THOMAS 211.70 35 29 DNC 38 25 24 13 6
26 GER 250 SCHMOHL MICHAEL/OSTERTAG RALPH 217.00 31 8 44 33 22 38 20 23
27 FRA 12 CAUMEIL VIVIAN/MILHAUD GUILHEM 227.00 47 41 42 28 13 22 26 13
28 GER 251 SCHUSTER HERBERT/WIEDERMANN FE 228.00 16 32 33 29 26 26 24 DNC
29 GER 115 RINGMAIER PETER/LANGER MICHAEL 235.40 6 33 16 6 BFD 7 DSQ DNC
30 GBR 104 ADAMS MICHAEL/ADAMS PAUL 237.00 30 13 25 49 20 45 38 24
31 GER 214 ALBRECHT GERHARD/SINGER FRED 238.00 40 42 30 13 33 11 27 DNC
32 SUI 1122 STALDER GEORGES/RUPPEN STEPHAN 240.00 13 19 52 46 DNC 25 29 14
33 FRA 1132 KOCH EDOUARD/BOUVET MARC 242.00 34 39 41 45 40 10 28 8
34 SUI 102 SUTER MARIO/GABERELL MONIKA 245.00 39 30 18 22 30 39 45 25
35 FRA 812 MAURY PIERRE/MAURY GILBERT 255.00 48 26 19 25 15 33 47 DNC
36 SUI 105 STIERLI URS/GRABER PETER 257.00 28 31 32 18 23 46 37 DNC
37 GER 1095 STENGER TED/GREIF ANDREAS 261.00 7 40 29 37 BFD 28 15 DNC
38 FRA 43 PLOUVIET PIERRE/PLOUVIET AURELIE 262.00 OCS 20 38 50 24 34 34 20
39 GBR 106 CAMPTON BRIAN/LOGAN RICHARD 267.00 44 47 48 44 29 32 18 11
40 GBR 98 COLIN MEADOWS/BERNIE 267.00 DSQ 38 26 31 19 53 36 22
41 GER 210 SCHAUB THOMAS/STEUERER JOCHEN 283.00 33 44 35 34 32 23 40 DNC
42 AUT 1112 WIEDERSCHWINGER E. /SCHUMANN 284.00 46 14 39 43 36 31 33 DNC
43 FRA 1130 ROUANET PATRICE/ROUANET AGNES 295.00 26 52 22 51 18 43 41 DNF
44 FRA 16 DESFOND EMMANUEL/VASSEUR JEAN 297.00 41 36 21 35 DSQ 52 44 26
45 GER 219 GASSHER CHRISTOPH/GASSHER BERN 302.00 38 28 43 47 35 27 42 DNC
46 FRA 122 DE MULLENHEIM F./JUNGMANN J.M. 309.00 51 45 36 40 16 36 43 DNC
47 SUI 127 VON HOHBERG HEINRICH/WALTHER H 322.00 36 49 45 36 31 48 35 DNC
48 SUI 111 RIGERT THOMAS/BRANDLI VERENA 335.00 49 43 31 32 37 51 50 DNC
49 GBR 105 CURTIS ALAN/MILNER NICK 339.00 43 48 47 48 39 40 32 DNC
50 SUI 103 HAECHLER ARNOLD/VON MERTEN'S A. 371.00 37 46 DNC 41 38 41 DNF DNC
51 FRA 494 ROUANET DENIS/ROUANET ADRIEN 375.00 53 BFD 51 55 43 55 48 28
52 FRA 1030 GRELLIER VINCENT/BASCOU JEAN F. 378.00 50 BFD 46 53 28 50 46 DNC
53 SUI 100 PETER MADELEINE/LAUBER CH. 383.00 42 51 50 39 DNC 47 49 DNC
54 AUT 1099 SANTER HELMUT/PASNOCHT HANNES 385.00 10 18 DNC BFD BFD DNC DNC DNC
55 GBR 109 CARTER SARAH JANE/THORNHILL R. 411.00 45 50 53 52 DNC 54 52 DNC
56 FRA 14 LEVEL FREDERIC/LEVEL YANNS 414.00 52 57 55 54 42 49 DNC DNC
57 FRA 35 LAFORTUNE GUY/LAFORTUNE JULIEN 420.00 OCS 55 49 57 44 56 54 DNC
58 FRA 25 MARCHANDIN/VERNIER ALAIN 428.00 54 58 59 58 41 60 56 DNC
59 FRA 22 LAFORTUNE JEAN/LAFORTUNE JORDAN 428.00 56 59 58 59 45 58 51 DNC
60 FRA 11 NANOBOFF FRANCOIS/SOHET PHILIPPE 430.00 DNC 54 57 56 46 59 53 DNC
61 FRA 34 DE SEROUX LOUIS NICOLAS/RICHARD 442.00 55 53 54 DNC DNC 57 55 DNC
62 FRA 5 MOULIN PATRICK/MIZOULE SEBASTIEN 444.00 57 56 56 60 47 DNC DNF DNC

Pré-World Results / Resultats des Internationaux de France de Tempest 1999