Classement des coureurs
Classement secteur : 2005 Quillards de sport
Classement bateau : Tempest
Classement : Annuel toutes catégories
Date : 01/12/2005
Année 2005 -

LES COUREURS CLASSES

F E D E R A T I O N   F R A N C A I S E   D E   V O I L E

 
Classement National Individuel des Coureurs Quillard de sport - CLASSE TEMPEST

 Année 2005

Classement définitif TEMPEST   -   71 classés

Sélectionnez la fiche d'un coureur par son nom

 Place   Points   Licence   Coureur   Sexe   Nais.   Ligue   Club   R1 
3156  0002567Z  BOITE PHILIPPE  M  1962   ( 20) 77006   C V DE MEAUX 3156 
2704  0030934Y  ROUANET PATRICE  M  1961   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 2704 
2516  0452044E  ROUANET AGNES  F  1967   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 2516 
2156  0932741F  TOUPET FABRICE  M  1963   ( 20) 77006   C V DE MEAUX 2156 
2146  0070942Y  MAURY GILBERT  M  1942   ( 24) 31010   U S RIVERAINE 2146 
1626  0070958Q  NACHBAUER PIERRE  M  1949   ( 23) 03002  Y C VICHY 1626 
1626  0070965X  NACHBAUER CATHERINE  F  1952   ( 23) 03002  Y C VICHY 1626 
1596  0005087Z  MAURY PIERRE  M  1966   ( 10) 34007   S N B THAU 1596 
1275  0067766Q  KOCH EDOUARD  M  1952   ( 20) 78031  CN VERNEUIL S/S 1275 
10  1000  0070566G  CARVALLO GILLES  M  1943   ( 19) 10001  C N HAUTE SEINE 1000 
11  999  0179965P  DI PEDE JEAN-PIERRE  M  1944   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 999 
12  852  0362391R  LAFORTUNE JORDANE  F 1981   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 852 
13  775  0603732N  GUBRI SERGE  M  1949   ( 90) AN002   JEUNESSE ET MARINE 775 
14  765  0080271R  LAFORTUNE PIERRE  M  1954   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 765 
15  753  0080261F  LAFORTUNE JEAN  M  1952   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 753 
16  747  0295578U  MARTIN FRANCOIS  M  1955   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 747 
17  721  0761352A  GIRAUD NICOLAS  M  1954   ( 12) 06031  CN PORT DE CANNES 721 
18  700  0101290L  THOMASSON FRANCIS  M  1948   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 700 
19  692  1144698U  CONSTANTIN PAUL  M  1961   ( 26) 9M104  Y C MARTINIQUE 692 
20  681  0547596N  PERTUZIO MARINA  F  1960   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 681 
21  612  0546868E  MARCHANDIN PHILIPPE  M  1962   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 612 
22  600  0101291M  THOMASSON NICOLE  F  1948   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 600 
23  577  0505166Q  ROUANET DENIS  M  1955   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 577 
25  500  0066630G  THOBY JOSEPH  M  1959   ( 07) 72014   C V DE LA FLECHE 500 
26  478  1166963M  LAFORTUNE GUY  M  1951   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 478 
27  467  1119950Q  LAFORTUNE AUGUSTE  M  1995   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 467 
28  389  0080751R  LOTAUT ALAIN  M  1952   ( 26) 9M105  C N SCHOELCHER 389 
28  389  1133924W  JEAN-CHARLES ALBERT PAUL  M  1954   ( 26) 9M105  C N SCHOELCHER 389 
30  345  0430093P  PLOUVIET PIERRE  M  1948   ( 12) 06004   Y C CANNES 345 
30  345  1000000S  CHAMPION JEAN PIERRE  M  1948   ( 12) 06004   Y C CANNES 345 
32  264  1133746L  DELAPIERRE ERIC  M  1957   ( 05) 56055   LA MOUETTE SINAGOTE 264 
33  242  1128887Z  BLONDEL FRANCOIS  M  1956   ( 33) 74001   S R V ANNECY 242 
34  241  1017654G  LLACER GERARD  M  1951   ( 23) 03002  Y C VICHY 241 
35  231  1038257T  VASSEUR JEAN-CHARLES  M  1964   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 231 
35  231  1052998Y  VASSEUR KARINE  F  1966   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 231 
37  217  1127723M  BLONDEL VICTOR  M  1989   ( 33) 74001   S R V ANNECY 217 
37  217  1172305B  BERES MATHILDE  F  1978   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 217 
39  207  1072967Z  DELAGRANGE PHILIPPE  M  1958   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 207 
40  203  1159924E  VITTOZ JEAN  M  1956   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 203 
41  201  1173606G  OXLEY GEORGE  M  1963   ( 09) 33006   C V BORDEAUX 201 
42  200  0077560S  NEDELEC MICHEL  M  1949   ( 20) 91003   A.S.V.ESPAR 200 
42  200  0550561B  GEORGES DANIEL  M  1947   ( 23) 03002  Y C VICHY 200 
42  200  1144416A  LAFORTUNE ANTOINE  M  1987   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 200 
45  143  0506459M  LE CARFF MICHEL  M  1947   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 143 
46  134  1174938U  PAMELARD GEORGES  M  1969   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 134 
47  121  1051497K  THIERRY JEAN-MARIE  M  1961   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 121 
48  100  0348289B  MAZZIA VINCENT  M  1976   ( 23) 63001   C S Clermont-Aydat 100 
49  86  1163148N  LE CARFF FLORENCE  F  1953   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 86 
50  80  1129158G  LE CARFF BENOIT  M  1978   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 80 
51  76  1149943H  BLONDEL CAROLINE  F  1987   ( 33) 74001   S R V ANNECY 76 
52  67  0178737K  LAFORTUNE JULIEN  M  1981   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 67 
52  67  1146043V  ROUANET PAUL  M  1998   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 67 
54  42  1020935Z  LAFORTUNE CATHERINE  F  1958   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 42 
55  41  0510732N  LAFORTUNE CHLOE  F  1987   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 41 
55  41  0539185B  LLACER GUILLAUME  M  1987   ( 23) 03002  Y C VICHY 41 
55  41  0598510Y  DI PEDE THIBAULT  M  1972   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 41 
55  41  1107238Y  CHAILLOUX PATRICK  M  1948   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 41 
59  40  0930916E  MONDINO JACQUES  M  1935   ( 20) 95002   S N ENGHIEN 40 
59  40  1038015R  MUSIAK PIERRE  M  1971   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 40 
61  29  0667478Q  LAFORTUNE MICHELE  F  1956   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 29 
62  24  0075089T  HUBIER FRANCIS  M  1955   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 24 
62  24  1147378L  NALIS LAURENT  M  1980   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 24 
64  23  1072968A  DELAGRANGE MARINE  F  1993   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 23 
64  23  1124560S  ROUANET LOUIS  M  1994   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL 23 
64  23  1144418C  MARTIN CLEMENCE  F  1991   ( 20) 77012  C V SEINE PORT 23 
67  1159926G  VITTOZ LUCAS  M  1992   ( 20) 77012  C V SEINE PORT
68  1065079H  MARRES CHRISTINE  F  1957   ( 12) 83022  C N ST RAPHAEL
68  1123346C  DELAGRANGE ANTOINE  M  1996   ( 20) 77012  C V SEINE PORT
70  0350007R  MOURES MATHIEU  M  1972   ( 26) 9M105  C N SCHOELCHER
70  0859251D  JEANJEAN FABRICE  M  1961   ( 26) 9M104  Y C MARTINIQUE