Répartition des inscrits sur les épreuves
| Code | Libellé structure | Totaux | 1_BLE | 1_JAU | 2_L47 | 2_LST |
| ????? | 1 | 1 | ||||
| 11001 | SOCIETE NAUTIQUE DE NARBONNE | 2 | 1 | 1 | ||
| 14025 | ASS SPORTIVE RENAULT | 2 | 1 | 1 | ||
| 14042 | U S O M SECTION VOILE | 1 | 1 | |||
| 14902 | ECOLE DE VOILE DE COURSEULLES | 1 | 1 | |||
| 16002 | C V ANGOULEME CHARENTE | 1 | 1 | |||
| 17002 | CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON | 1 | 1 | |||
| 17008 | CTRE NAUT P.A. MARENNES BOURCEFRANC | 1 | 1 | |||
| 17010 | YACHT CLUB DE L OCEAN | 1 | 1 | |||
| 17013 | STE DES REGATES ROCHELAISES | 1 | 1 | |||
| 17041 | CLUB NAUTIQUE DE LA COUBRE | 1 | 1 | |||
| 22002 | CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN | 9 | 2 | 5 | 2 | |
| 22009 | CENTRE NAUTIQUE DE ST CAST | 2 | 1 | 1 | ||
| 22011 | C N GLENANS PAIMPOL | 2 | 1 | 1 | ||
| 22016 | CLUB NAUTIQUE DE TREGASTEL | 1 | 1 | |||
| 22053 | SPORT NAUTIQUE DE SAINT QUAY PORTRIEUX | 1 | 1 | |||
| 28004 | C N DU PAYS DROUAIS | 1 | 1 | |||
| 29006 | S R DE BREST | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 29013 | S N BAIE DE CONCARNEAU | 1 | 1 | |||
| 29015 | CTRE NAUT. CROZON MORGAT | 1 | 1 | |||
| 29020 | C N GLENANS FINISTERE | 1 | 1 | |||
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 1 | 1 | |||
| 29025 | C N DE LOCTUDY | 2 | 1 | 1 | ||
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 1 | 1 | |||
| 29033 | C N PORTSALL KERSAINT | 2 | 2 | |||
| 29039 | C N DE ROSCOFF | 1 | 1 | |||
| 29040 | C N DE ST POL | 1 | 1 | |||
| 29041 | AMATH KAKIKOUKA | 1 | 1 | |||
| 29042 | S R DE TERENEZ | 2 | 1 | 1 | ||
| 29048 | C N DU RELEQ KERHUON | 1 | 1 | |||
| 29050 | C N FOUESNANT CAP COZ | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 29057 | CTRE NAUT DE CORNOUAILLE | 2 | 1 | 1 | ||
| 29063 | U S A M BREST | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 29071 | WINCHES CLUB | 1 | 1 | |||
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 2 | 2 | |||
| 29083 | S R I N DE BRETAGNE | 1 | 1 | |||
| 29085 | C DE BEG PORZ | 1 | 1 | |||
| 29090 | A S V PLOUESCAT | 1 | 1 | |||
| 29105 | ????? | 1 | 1 | |||
| 2A011 | C.N GLENANS CORSE | 1 | 1 | |||
| 33001 | SPORT NAUTIQUE ANDERNOS | 1 | 1 | |||
| 33003 | CERCLE DE VOILE D ARCACHON | 5 | 3 | 2 | ||
| 33008 | CLUB VOILE CAZAUX LAC | 1 | 1 | |||
| 33028 | U C P A BOMBANNES | 1 | 1 | |||
| 35006 | S N BAIE DE ST MALO | 1 | 1 | |||
| 35008 | ASS. NAUTIQUE COMMUNES DU PAYS DE VITRE | 1 | 1 | |||
| 35017 | C N DE RENNES | 7 | 3 | 4 | ||
| 35020 | E V PORT MER | 1 | 1 | |||
| 35021 | A S P T T RENNES - DINARD | 2 | 2 | |||
| 35029 | ASSOCIATION VOILE ET PLEIN AIR DE FEINS | 2 | 2 | |||
| 44001 | C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET | 2 | 2 | |||
| 44009 | SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES | 8 | 2 | 6 | ||
| 44021 | C V AMITIE NATURE NANTES | 4 | 1 | 3 | ||
| 44024 | C N C ALLOC. SOCIALE NANTES | 1 | 1 | |||
| 44025 | A S P T T NANTES | 1 | 1 | |||
| 44028 | C N VALENTIN | 1 | 1 | |||
| 49005 | C V SAUMUROIS | 1 | 1 | |||
| 49006 | N D C VOILE ANGERS | 1 | 1 | |||
| 50016 | E V DE CHERBOURG | 1 | 1 | |||
| 50022 | C R N DE GRANVILLE | 2 | 1 | 1 | ||
| 56002 | Y C DE CARNAC | 1 | 1 | |||
| 56005 | CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 56011 | C N PLOERMELAIS | 1 | 1 | |||
| 56017 | ASS. SPORTIVE ST PHILIBERT | 1 | 1 | |||
| 56018 | YACHT CLUB CROUESTY ARZON | 1 | 1 | |||
| 56046 | C N PORT LOUIS | 1 | 1 | |||
| 56048 | C N GLENANS MORBIHAN | 2 | 2 | |||
| 56068 | ASS. SPORTIVE ET NAUTIQUE DE QUIBERON | 4 | 1 | 3 | ||
| 56902 | CENTRE NATURE PEP D'ARZAL | 1 | 1 | |||
| 57010 | CLUB NAUTIQUE LORRAIN | 1 | 1 | |||
| 59022 | DUNKERQUE Y C | 1 | 1 | |||
| 62005 | Y C BOULONNAIS | 2 | 1 | 1 | ||
| 62009 | Y C DE CALAIS | 2 | 2 | |||
| 62015 | A D A S S E CISPA | 1 | 1 | |||
| 72010 | C N DU VAL DE SARTHE | 1 | 1 | |||
| 76006 | VOILES ET GALETS D ETRETAT | 1 | 1 | |||
| 76008 | A S P A HAVRE | 1 | 1 | |||
| 76010 | SOCIETE DES REGATES DU HAVRE | 1 | 1 | |||
| 76025 | C N P LE HAVRE | 3 | 2 | 1 | ||
| 76031 | C V ANNEVILLE S/SEINE | 5 | 3 | 2 | ||
| 76038 | C V ST AUBIN LES ELBEUF | 1 | 1 | |||
| 76049 | TRANS MANCHE LOISIRS | 3 | 2 | 1 | ||
| 76051 | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | 1 | 1 | |||
| 77023 | C NAUT INTERCOM JABLINES ANNET | 2 | 2 | |||
| 78001 | BASE NAUTIQUE DE L OUEST | 1 | 1 | |||
| 78007 | C V ETANG DE ST QUENTIN | 1 | 1 | |||
| 78012 | C V DE ST QUENTIN | 2 | 1 | 1 | ||
| 79001 | C V NIORTAIS | 3 | 2 | 1 | ||
| 80007 | AMIENS VOILE | 1 | 1 | |||
| 83011 | CLUB NAUTIQUE DES ISSAMBRES | 1 | 1 | |||
| 86002 | STE NAUT. CHATELLERAULT | 1 | 1 | |||
| 91016 | C V CTRE ETUDE PROPULSEURS SACLAY | 2 | 2 | |||
| 92006 | NAUTIQUE SEVRES | 1 | 1 | |||
| 94013 | U S CRETEIL VOILE | 2 | 1 | 1 | ||
| 9M104 | Y C DE LA MARTINIQUE | 1 | 1 | |||
| TOTAUX INSCRITS | 187 | 71 | 69 | 6 | 41 |
| Code | Libellé structure | Totaux | 1_BLE | 1_JAU | 2_L47 | 2_LST |
| 000 | ????? | 1 | 1 | |||
| 11000 | COMITE DEPT DE VOILE DE L AUDE | 2 | 1 | 1 | ||
| 14000 | COMITE DEPT VOILE DU CALVADOS | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 16000 | C D V CHARENTE | 1 | 1 | |||
| 17000 | COMITE DEPT VOILE CHARENTE MARITIME | 5 | 2 | 3 | ||
| 22000 | COMITE DEPT DE VOILE DES COTES D ARMOR | 15 | 4 | 9 | 2 | |
| 28000 | COMITE DEPT VOILE EURE ET LOIRE | 1 | 1 | |||
| 29000 | COMITE DEPT DE VOILE DU FINISTERE | 54 | 24 | 16 | 5 | 9 |
| 2A000 | COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD | 1 | 1 | |||
| 33000 | COMITE DEPARTEMENTAL DE GIRONDE | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| 35000 | COMITE DEPT VOILE ILLE ET VILAINE | 14 | 8 | 6 | ||
| 44000 | COMITE DEPT VOILE LOIRE ATLANTIQUE | 17 | 5 | 4 | 8 | |
| 49000 | COMITE DEPT VOILE MAINE ET LOIRE | 2 | 2 | |||
| 50000 | COMITE DEPT DE VOILE DE LA MANCHE | 3 | 2 | 1 | ||
| 56000 | COMITE DEPT DE VOILE DU MORBIHAN | 17 | 7 | 8 | 2 | |
| 57000 | COMITE DEPT VOILE DE MOSELLE | 1 | 1 | |||
| 59000 | COMITE DEPT DE VOILE DU NORD | 1 | 1 | |||
| 62000 | COMITE DEPT DU PAS DE CALAIS | 5 | 1 | 4 | ||
| 72000 | COMITE DEPT DE VOILE DE LA SARTHE | 1 | 1 | |||
| 76000 | COMITE DEPT DE SEINE MARITIME | 16 | 7 | 7 | 2 | |
| 77000 | COMITE DEPT VOILE DE SEINE ET MARNE | 2 | 2 | |||
| 78000 | YVELINES VOILE COMITE DEPARTEMENTAL | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 79000 | COMITE DEPT VOILE DES DEUX SEVRES | 3 | 2 | 1 | ||
| 80000 | COMITE DEPT DE VOILE DE LA SOMME | 1 | 1 | |||
| 83000 | COMITE DEPT VOILE DU VAR | 1 | 1 | |||
| 86000 | COMITE DEPT VOILE DE VIENNE | 1 | 1 | |||
| 91000 | COMITE DEPT VOILE DE L ESSONNE | 2 | 2 | |||
| 92000 | COMITE DEPT VOILE HAUTS DE SEINE | 1 | 1 | |||
| 94000 | COMITE DEPT VOILE DU VAL DE MARNE | 2 | 1 | 1 | ||
| 9M000 | ????? | 1 | 1 | |||
| TOTAUX INSCRITS | 187 | 71 | 69 | 6 | 41 |
| Code | Libellé structure | Totaux | 1_BLE | 1_JAU | 2_L47 | 2_LST |
| ????? | 1 | 1 | ||||
| 01 | LIGUE NORD PAS DE CALAIS DE VOILE | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 02 | LIGUE VOILE DE PICARDIE | 1 | 1 | |||
| 03 | LIGUE DE HTE NORMANDIE | 16 | 7 | 7 | 2 | |
| 04 | LIGUE DE BASSE NORMANDIE | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 05 | LIGUE DE BRETAGNE | 99 | 42 | 39 | 5 | 13 |
| 07 | LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE | 20 | 7 | 5 | 8 | |
| 08 | LIGUE VOILE POITOU CHARENTES | 10 | 5 | 1 | 4 | |
| 09 | LIGUE AQUITAINE DE VOILE | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON DE VOILE | 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | LIGUE COTE D AZUR DE VOILE | 1 | 1 | |||
| 18 | LIGUE DE LORRAINE DE VOILE | 1 | 1 | |||
| 20 | LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | LIGUE DU CENTRE | 1 | 1 | |||
| 26 | LIGUE DE VOILE DE LA MARTINIQUE | 1 | 1 | |||
| 29 | LIGUE CORSE DE VOILE | 1 | 1 | |||
| 29105 | ????? | 1 | 1 | |||
| TOTAUX INSCRITS | 187 | 71 | 69 | 6 | 41 |
Produit par FReg2003