retour

                   
CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2012
                   
Classement par catégorie 
                     
      Catégorie Age AM 35/44 ans
            J <18 ans M 45/54 ans
            E 18/20 ans GM 55/64 ans
            S 21/34 ans GGM >64 ans
                   
F PL   NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 35 de LA SERRE Fabienne 201817 F AM 1 143 7
2                  
3                  
                   
GGM PL   NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 21 NEROT Benoit 174374 M GGM 3 243 10
2 29 SARTORIS  Jean-Pierre 187620 M GGM 3 178 9
3 33 CHAILLOU Jean-Claude 29027 M GGM 2 152 6
4 38 LANGE* Jean-Jacques 173629 M GGM 3 133 5
5 41 CHAMPION  Christian 178949 M GGM 2 123 5
6 55 TIGIER Claude 196217 M GGM 2 44 3
7 65 ROGER William 191375 M GGM 2 9 2
                   
GM PL   NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 2 CHRIST* Michel 191435 M GM 6 515 6
2 3 BORDE* Hervé 185188 M GM 5 512 6
3 15 BALLU Marc 160622 M GM 2 296 9
4 18 BOURGNEUF* Jean-Paul 179238 M GM 4 261 9
5 22 FREMONT Thierry 185196 M GM 2 239 6
6 27 MASSIN Patrick 163379 M GM 4 213 6
7 52 MANCY Pierre 172619 M GM 2 54 4
8 54 BARTHé Franck F M GM 2 44 1
9 61 LEPARMENTIER* Bertrand 171695 M GM 2 16 1
10 64 LE CHALONY Marc 194350 M GM 1 10 3
                   
M PL   NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 4 MIRONNEAU* Pierre-Franck 173752 M M 3 509 6
2 5 EUDE* Thierry 189683 M M 6 506 6
3 6 DANIELS* Bertrand 188190 M M 4 477 8
4 7 VAN WASSENHOVE* Stanislas 187617 M M 5 461 7
5 8 GOAVEC Hervé 166505 M M 5 440 10
6 9 de CUVERVILLE* Xavier 165801 M M 5 426 6
7 10 DELALEX* Michel 185190 M M 5 423 8
8 12 DELVAUX* Jérome 191672 M M 6 411 6
9 13 MARTINIE* Emile 178945 M M 2 371 3
10 14 MULHERN* Max 186081 M M 4 298 6
11 16 de CABARRUS* François 175751 M M 3 293 7
12 19 CLAUDE Philippe 197923 M M 1 250 4
13 20 GUILLEROT Marc 4 M M 2 244 6
14 23 LETALENET* Hervé 181309 M M 2 237 5
15 24 GUESNEY* Philippe 196746 M M 4 224 3
16 25 GAUDEZ Emmanuel 192947 M M 1 221 6
17 26 HAY* Laurent 191675 M M 6 218 3
18 28 CHIGARD Patrick 191438 M M 2 208 4
19 30 VAN WASSENHOVE* Emmanuel 160900 M M 4 177 5
20 31 MORGAN Jeremy 201806 M M 1 160 2
21 37 ROCHE* Jean 181312 M M 2 141 6
22 39 BERCY Philippe 194355 M M 2 127 5
23 40 GAUTIER Frederic 666 M M 2 125 3
24 42 MALENGREZ Pascal 191439 M M 2 109 3
25 43 JACOB Denis 196745 M M 3 98 3
26 45 DU CHATELIER* Olivier 189468 M M 2 94 3
27 46 SPITZER Laurent 176396 M M 2 75 4
28 47 BELAICH* Bruno 163701 M M 2 72 2
29 48 PARISOT* Eric 189414 M M 2 70 5
30 50 GRUET Benoit 141750 M M 2 60 4
31 53 GUERIN Bruno 166719 M M 3 46 3
32 56 FILLION Jean-Yves 200914 M M 2 41 1
33 58 ANDOQUE Pierre 74541 M M 2 26 2
34 59 DEHAUDT Hervé 165731 M M 2 23 4
35 63 LE VAILLANT Luc 155154 M M 1 12 1
36 70 GODARD Daniel 185191 M M 1 2 1
37 71 DESSERTINE Jean-Christophe 16378 M M 1 1 1
                   
AM PL   NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 1 LE ROSSIGNOL* Bertrand 191673 M AM 6 525 7
2 11 BAUDIER Sébastien 3 M AM 4 418 8
3 17 PERRIN* Laurent 185074 M AM 3 268 4
4 32 JOLAS Nicolas 166502 M AM 2 154 8
5 35 de LA SERRE Fabienne 201817 F AM 1 143 7
6 36 LEYNAERT* Guillaume 151156 M AM 3 143 3
7 44 SUPPO* Frédéric 5 M AM 2 97 8
8 68 GARRET Mikael Pool M AM 2 6 1
                   
S PL   NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                  
2                  
3                  
                   
E PL   NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 34 MALENGREZ Romain 181523 M E 3 146 3
2 49 LEVEQUE DE VILMORIN Pierre 16580 M E 1 62 1
3 51 de CUVERVILLE  Martin 165801 M E 2 56 2
4 57 de ROUVILLE Maxence 165734 M E 1 26 3
                   
J PL   NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 60 CLAUDE Nicolai 178947 M J 1 18 1
2 62 LE BOUTEILLER Sébastien 201105 M J 1 12 1
3 66 LOVADINA Julien . M J 1 6 2
4 67 MASSOT Edouard 165734 M J 1 6 2
5 69 SERVANT Luc 16384 M J 1 3 1