retour
CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2009
                 
Classement sur les 6 meilleures régates courues  
                   
Nombre de régates courues : 10/10   Catégorie Age AM 35/44 ans
          J <18 ans M 45/54 ans
Les noms suivis d'un * sont ceux qui ont assurés un 'Comité de Course'.   E 18/20 ans GM 55/64 ans
Les points des 'Comités' seront calculés en fin de championnat.     S 21/34 ans GGM >64 ans
                 
1ére SERIE PL NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur (6) Points Nb Régates
1 EUDE* Thierry 189683 M M 6 625 8
2 BORDE* Hervé 174764 M M 5 606 9
3 MORGAN* Jeremy 187002 M M 6 605 7
4 GUILLEROT* Gildas 179780 M M 5 595 8
5 MARTINIE* Emile 178945 M M 6 565 6
                 
2ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur (5) Points Nb Régates
6 DANIELS* Bertrand 188190 M M 3 544 8
7 FOURNIER-FOCH Thierry 160622 M M 2 541 7
8 CHRIST* Michel 191435 M GM 5 538 7
9 GOAVEC Hervé 166505 M M 6 537 10
10 GUESNEY* Philippe 165801 M M 4 532 9
                 
3ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur (4) Points Nb Régates
11 de CUVERVILLE* Xavier 17327 M M 3 510 10
12 DELVAUX* Jérome 191672 M M 5 509 8
13 DELALEX* Michel 185190 M M 4 500 10
14 HAY* Laurent 191675 M AM 6 500 6
15 de CABARRUS* François 175751 M AM 4 447 7
16 BOURGNEUF* Jean-Paul 179238 M M 4 433 8
17 LE VAILLANT Luc 155154 M M 4 429 7
18 GUBRI* Serge 187625 M GM 2 368 8
                 
4ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur (3) Points Nb Régates
19 CLAUDE* Philippe 178130 M M 2 358 5
20 SARTORIS  Jean-Pierre 187620 M GGM 3 337 8
21 GUERIN Bruno 166719 M M 3 335 9
22 NEROT  Benoit 174374 M GGM 3 311 7
23 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 M S 2 288 5
24 MASSIN Patrick 163379 M M 2 271 5
25 DRUART Hervé 191095 M AM 2 270 5
26 MALENGREZ Pascal 191439 M AM 2 269 9
27 FISCHER François 179235 M GGM 3 265 4
28 CHAILLOU* Jean-Claude 29027 M GM 3 260 8
29 PERRIN* Laurent 185074 M AM 3 252 4
30 JACOB* Denis 185057 M M 2 251 8
                 
5ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur (2) Points Nb Régates
31 VAN WASSENHOVE* Stanislas 160900 M M 4 240 7
32 PAUL * Bernard 194351 M GM 3 236 5
33 BOITE Philippe 666 M M 2 229 3
34 MANCY * Pierre 172619 M GM 2 208 7
35 ROCHE* Jean 185128 M M 2 193 8
36 LE DOUARIN David 171734 M AM 2 192 4
37 FREZE Jonathan 163357 0 S 2 190 3
38 MALENGREZ Romain 181523 M J 2 180 10
39 CHAMPION  Christian 178949 M GGM 3 171 5
40 JOLAS Nicolas 166502 M AM 2 166 9
41 LOEFFLER* Nicolas 188192 M AM 2 164 6
42 FREMONT Thierry 185196 M GM 2 155 4
43 de MORAS* Jean 175338 M M 2 148 5
44 FAVERIS Benjamin 172120 M AM 2 129 6
45 VAN WASSENHOVE* Emmanuel 179790 M M 3 127 4
46 JOMIER Antoine 175701 M S 2 114 3
47 SPITZER Laurent 176396 M AM 2 113 3
48 GIBOIN Pierre 173525 M S 2 111 2
49 LEPARMENTIER* Bertrand 177537 M GM 2 100 5
50 LETALENET Hervé 181309 M M 4 96 2
51 ROGER William 175801 M GGM 2 90 4
52 THOREAU* Didier 177537 M M 2 87 4
53 GRUET* Benoit 141750 0   2 82 4
54 BERCY Philippe 150597 M M 2 72 2
55 BARTHé Franck 138497 M M 2 72 2
56 KING Bernard 155073 M M 2 69 2
57 FREMONT Timothée 17437 M E 2 64 1
58 LEYNAERT Guillaume 151156 M AM 2 60 3
59 FERNANDEZ  Julien 120149 M AM 4 59 1
60 LEROUX Christian Pool M AM 2 54 5
61 BASTARD Eric 165333 M M 2 51 1
62 ROCHETTE Bertrand 163789 M M 3 51 1
63 DESRUET* Jean-Michel 60115 M M 2 50 4
64 GODARD Daniel 185191 M M 2 46 2
65 DEHAUDT Hervé 165731 M M 2 44 7
66 POIRIER Timothée 179082 M J 2 40 3
67 FRAPIER  Sebastien 181363 M M 2 28 1
68 BRESSOT PERRIN Caroline 25 F S 2 26 1
69 BALLU Marc 178947 M   2 24 2
70 GUISSEAU Thomas 161547 M S 2 22 2
71 GUIGNE Philippe 181026 0   2 21 1
72 de CUVERVILLE  Martin 163848 M J 2 18 1
73 HEMARD Hubert 178947 M M 2 18 2
74 GARRET Mikael Pool M S 2 15 1
75 FREMONT Sophie 74196 F   2 11 1
76 TETARD Pascal 178379 M GM 2 9 1
77 VERWERDA Ian 92366 M M 2 7 1
78 de CUVERVILLE  Lucien 173271 M   2 5 1
79 BOIRIN Stéphane 33044 M AM 2 5 3
80 FIONI Lorenzo 138317 0   2 3 1
81 ANDOQUE Pierre 74541 M M 2 1 1
                 
PARTICIPANTS NON CLASSES (Manque : Licence FFV et/ou Adhésion CVSQ)
  NOM PRENOM VOILE T Cat-Age Valeur Points Nb Régates
  AUDINEAU Marc 178777 M   2   1
  BLONDEL Tanguy 156466 M S 2   2
  BORDE Gustave 184340 M J 2   3
  BRY Jacques Pool M GM 2   1
  COUDREY Georges Pool M   2   1
  DE NEUVILLE François Pool M S 2   1
  GUELTON Bastien Pool M S 2   1
  KROITZSH Anne-Marie 181026 F   2   1
  MULHERN Max 163434 M M 2   1
  SENTHILES Gréroire 191438 M   2   1
  TEITGEN François 188190 M   2   1
  TORRISI Valentina Pool F AM 2   1
  VILLERS Hugo Pool M GGM 2   1