Open de Picardie 2009 : 
           
        
        Open de Picardie 2009 :
Résultat final
| place | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | 
| 1 | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | 1984 | F | 
| 2 | TIEFAINE JACQUES | S N L | 02 | 1940 | M | 
| 3 | MANCA MAXIME | S R C | 02 | 1955 | M | 
| 4 | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 02 | 1985 | M | 
| 5 | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | 1993 | M | 
| 5 | CARLIER ANNE | S N L | 02 | 1959 | F | 
| 7 | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1984 | M | 
| 8 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | 1970 | M | 
| 9 | OBARA VALENTIN | S N L | 02 | 1991 | M | 
| 9 | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | 1992 | M | 
| 9 | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | 1993 | M | 
| 12 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | 1992 | F | 
| 13 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 1963 | M | 
| 14 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | 1994 | M | 
| 14 | MINART DANIEL | C V THERDONNE | 02 | 1944 | M | 
| 16 | HOPMAN MAARTEN | C V THERDONNE | 02 | 1940 | M | 
| 17 | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 02 | 1950 | M | 
| 18 | BAWOL ADRIEN | AV SOISSONNAIS | 02 | 1989 | M | 
| 19 | DEBROE MICHEL JEAN | C N BEAUVAIS | 02 | 1955 | M | 
| 20 | SANTAL ERIC | C V TERGNIER | 02 | 1983 | M | 
| 21 | BRUNEL AURELIEN | S N VALERICAIN | 02 | 1978 | M | 
| 22 | DODARD RAYMOND | C N C ST OUEN | 02 | 1943 | M | 
| 22 | CHENUIL MATTHIEU | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | 1984 | M | 
| 24 | WILLECOMME JEAN MARC | C N C ST OUEN | 02 | 1961 | M | 
| 25 | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | 1995 | F | 
| 25 | MERLE STEPHANE | S R C | 02 | 1958 | M | 
| 27 | GOUMAND THIERRY | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | 1964 | M | 
| 27 | GOUMAND BRIGITTE | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | 1967 | F | 
| 29 | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | 1994 | M | 
| 30 | GAUDOUEN LOIC | S R C | 02 | 1951 | M | 
| 30 | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | 1990 | M | 
| 32 | PROBIN SAMUEL | C N BEAUVAIS | 02 | 1979 | M | 
| 33 | FOLLIOT JACQUES | C N C ST OUEN | 02 | 1960 | M | 
| 34 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | 1962 | M | 
| 35 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 1963 | M | 
| 35 | VECHART ALINE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1965 | F | 
| 37 | ARIBAUD GAUTIER | S N LA FRETTE | 20 | 1982 | M | 
| 38 | BLONDEL AUXENCE | S R C | 02 | 1995 | M | 
| 39 | BOURGNEUF MARC | C V THERDONNE | 02 | 1957 | M | 
| 40 | DUPLESSIS ALAIN | C S MONTERELAIS | 20 | 1955 | M | 
| 40 | CRUBILLE MARLENE | ASSO VOILE AILETTE | 02 | 1996 | F | 
| 40 | DANQUIGNY YANNICK | AMIENS VOILE | 02 | 1974 | M | 
| 43 | LE FORMAL YANN | SC CHOISY LE ROI | 20 | 1964 | M | 
| 43 | KERRINCKX GAEL | AV SOISSONNAIS | 02 | 1968 | M | 
| 43 | ANDRW ROD | BEL | BEL | M | |
| 46 | RONSIAUX OLIVIER | C V ST QUENTIN | 20 | 1962 | M | 
| 47 | CARLIER KEVIN | ASSO VOILE AILETTE | 02 | 1990 | M | 
| 48 | AMRANE PRISCILLA | C V TERGNIER | 02 | 1994 | F | 
| 49 | HORGUES-DEBAT CHRISTELLE | C V TERGNIER | 02 | 1981 | F | 
| 49 | BOULEN MURIEL | AV SOISSONNAIS | 02 | 1967 | F | 
| 49 | SANCHEZ CHARLES | C S N BRIVE | 22 | 1996 | M | 
| 52 | GERVEREAU AUDREY | S R C | 02 | 1994 | F | 
| 53 | NIZOU JEAN LOUIS | ASPTT ORLEANS | 21 | 1953 | M | 
| 54 | LESUR ERIC | S N L | 02 | 1959 | M | 
| 54 | BONRAISIN PATRICK | AMIENS VOILE | 02 | 1956 | M | 
| 54 | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | 1996 | M | 
| 57 | PIOT JEROME | AMIENS VOILE | 02 | 1967 | M | 
| 57 | HERRMANN MICHEL | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | 1961 | M | 
| 59 | VILAIN AUDE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1984 | F | 
| 60 | VANDENBROUK THIBAUT | AV SOISSONNAIS | 02 | 1996 | M | 
| 60 | VANDENBROUK MARC | AV SOISSONNAIS | 02 | 1963 | M | 
| 60 | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | 1956 | M | 
| 63 | SCHMITT WALTRAUD | U.S. RIS ORANGIS | 20 | 1956 | F | 
| 63 | DEVERRE JEAN-LOUIS | AMIENS VOILE | 02 | 1954 | M | 
| 63 | DEVERRE GAUTIER | AMIENS VOILE | 02 | 1988 | M | 
| 66 | LEREVEREND SYLVIE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1969 | F | 
| 66 | GREGOIRE GUILLAUME | AV SOISSONNAIS | 02 | 1994 | M | 
| 66 | DELATTRE PATRICE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1968 | M | 
| 66 | CATILLON REMI | ASSO VOILE AILETTE | 02 | 1991 | M | 
| 66 | VARLET NICOLAS | S R C | 02 | 1997 | M | 
| 71 | DARRAS CHRISTOPHE | Y.C. DRAVEIL | 20 | 1984 | M | 
| 72 | ZANGARE OCEANE | C V TERGNIER | 02 | 1993 | F | 
| 73 | VROYLANDT ERIC | C N BEAUVAIS | 02 | 1966 | M | 
| 73 | KRAKOVIACK JEREMIE | AMIENS VOILE | 02 | 1997 | M | 
| 73 | KRAKOVIACK BENJAMIN | AMIENS VOILE | 02 | 1994 | M | 
| 73 | ANDRES BECKER | BEL | BEL | M | |
| 77 | PICARD LAURENCE | C V ST QUENTIN | 20 | 1956 | F | 
| 78 | SMUTEK NOCOLAS | C V TERGNIER | 02 | 1984 | M | 
| 79 | MINARD FLORENCE | AMIENS VOILE | 02 | 1992 | F | 
| 80 | THOUVENOT SYLVAIN | AV SOISSONNAIS | 02 | 1967 | M | 
| 80 | LEMONNIER THOMAS | C V TERGNIER | 02 | 1985 | M | 
| 82 | TINELLI EMMANUELLE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1968 | F | 
| 82 | RUBINSTEIN GUILLAUME | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | 1985 | M | 
| 82 | ROULETTE MICHEL | S R C | 02 | 1945 | M | 

