
| Challenge CNB Novembre 2010 -_- 06/11/2010 | 
| Course 1 (06/11) | 
 172663 C N BEAUVAIS  179237 Y C Grenoble Chara  F  17 C N BEAUVAIS  17266 C N BEAUVAIS  172657 C N BEAUVAIS  51 C V THERDONNE  236 C N BEAUVAIS  183389 C N BEAUVAIS  159283 Y C Grenoble Chara  F  3 C V THERDONNE  170407 C N BEAUVAISRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays   1     1.00     1.00 1 
1.00  2     2.00     2.00 2 
2.00  3     3.00     3.00 3 
3.00  4     4.00     4.00 4 
4.00  5     5.00     5.00 5 
5.00  6     6.00     6.00 6 
6.00  7     7.00     7.00 7 
7.00  8     8.00     8.00 8 
8.00  9     9.00     9.00 9 
9.00 10    10.00    10.00 10 
10.00---    12.00    12.00 DNF 
12.00
 L C N BEAUVAIS  6 C N BEAUVAIS  3 C N BEAUVAIS  0 CHAILLOT Etienne C N BEAUVAIS  N GEISTEL Pierre C N BEAUVAIS  2 C N BEAUVAISRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays   1     1.00     1.00 1 
1.00  2     2.00     2.00 2 
2.00  3     3.00     3.00 3 
3.00  4     4.00     4.00 4 
4.00  5     5.00     5.00 5 
5.00---     7.00     7.00 DNF 
7.00
Claire et Véronique PERRIN Hélène PATTE
Président du Comité de Course
Président du Jury