29 octobre au 1er novembre 2010 :
            National 5O5 à Maubuisson (dpt 33)
             
            Sur le même lac que le National Laser mais sur la rive opposée, le lac fait 17Km de long excusez du peu, se déroulait le National 5O5
            avec un super résultat de Nicolas
           
        
        29 octobre au 1er novembre 2010 :
National 5O5 à Maubuisson (dpt 33)
Sur le même lac que le National Laser mais sur la rive opposée, le lac fait 17Km de long excusez du peu, se déroulait le National 5O5
avec un super résultat de Nicolas
| place | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | 
| 1 | LOYAL BERTRAND | S R ROCHELAISES | 08 | 1972 | M | 
| NEVO LAURENT | S R ROCHELAISES | 08 | 1972 | M | |
| 2 | SILVESTRE CHRISTIAN | C V ST QUENTIN | 20 | 1953 | M | 
| AUBERGER NICOLAS | Y C Grenoble Chara | 33 | 1964 | M | |
| 3 | LAFORTUNE ANTOINE | C V SEINE-PORT | 20 | 1987 | M | 
| LAFORTUNE GERAUD | C V SEINE-PORT | 20 | 1984 | M | |
| 4 | MARTIN NICOLAS | C V SEINE-PORT | 20 | 1983 | M | 
| LETISSIER JULIEN | C V ST QUENTIN | 20 | 1991 | M | |
| 5 | BOYER ETIENNE | C V BORDEAUX | 09 | 1960 | M | 
| BOYER EMMANUEL | C V BORDEAUX | 09 | 1959 | M | |
| 6 | DI PEDE THIBAULT | C V SEINE-PORT | 20 | 1972 | M | 
| TOUPET FABRICE | C V ST QUENTIN | 20 | 1963 | M | |
| 7 | GACHET CLAUDE | Y C Grenoble Chara | 33 | 1947 | M | 
| VALERY KLEBER | Y C Grenoble Chara | 33 | 1942 | M | |
| 8 | GUILLOU NICOLAS | S N P H | 03 | 1971 | M | 
| FEREC ALAIN | S N P H | 03 | 1971 | M | |
| 9 | MARTIN ALINE | C V SEINE-PORT | 20 | 1985 | F | 
| LAFORTUNE CHLOE | C V SEINE-PORT | 20 | 1987 | F | |
| 10 | DOERENBECHER FRANCIS | C N DE SCIEZ | 33 | 1945 | M | 
| WOLFF PHILIPPE | A O G STRASBOURG | 17 | 1966 | M | |
| 11 | RONNBACK Robert | FIN | M | ||
| LAFORTUNE JORDANE | C V SEINE-PORT | 20 | 1981 | F | |
| 12 | DE LISLE FRANCOIS | C N FERRET | 09 | 1962 | M | 
| BRILLAUD HERVE | C N FERRET | 09 | 1962 | M | |
| 13 | PUISSANT JEAN-GUY | CV LAC 3 PROVINCES | 21 | 1959 | M | 
| LE GUEN BERNARD | DAUPHINS WIND JOCON. | 21 | 1963 | M | |
| 14 | VIAUD PASCAL | S R ROCHELAISES | 08 | 1958 | M | 
| BOUTON FABRICE | S R ROCHELAISES | 08 | 1965 | M | |
| 15 | JEANNE MURIEL | C N HAUTE SEINE | 19 | 1978 | F | 
| AGRAPART FRANCK | C N HAUTE SEINE | 19 | 1974 | M | |
| 16 | HERMIEU JEAN PHILIPPE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1963 | M | 
| SIMONNOT CHRISTIAN | Y C TOULON | 12 | 1964 | M | |
| 17 | MUH PIERRE | C V SEINE-PORT | 20 | 1948 | M | 
| KERAUDREN DOMINIQUE | C V SEINE-PORT | 20 | 1961 | M | |
| 18 | BOIRY MICHEL | C N ANTIBES | 12 | 1942 | M | 
| KARADJIAN ALAIN | C V ST QUENTIN | 20 | 1961 | M | |
| 19 | DUMAS BRUNO | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1961 | M | 
| DAVID MICHEL | C V ARCACHON | 09 | 1950 | M | |
| 20 | VANDERSTEAN PHILIPPE | BEL | M | ||
| GENNART GENEVIEVE | F | ||||
| 21 | DAGUZAN THIERRY | S R ROCHELAISES | 08 | 1956 | M | 
| POIRIER ARNAUD | EV ROCHELAISE | 08 | 1973 | M | |
| 22 | COULMIN PIERRE-JEROME | WIND 14 | 04 | 1966 | M | 
| PETER VINCENT | WIND 14 | 04 | 1966 | M | |
| 23 | DECHAUFFOUR JACQUES | S N O NANTES | 07 | 1957 | M | 
| DECHAUFFOUR SABINE | S N O NANTES | 07 | 1960 | F | |
| 24 | LEROY PHILIPPE | S N O NANTES | 07 | 1961 | M | 
| GUITTENY MARC-HENRI | C N PIRIAC S/MER | 07 | 1964 | M | |
| 25 | DECHAUFFOUR VALENTIN | S N O NANTES | 07 | 1995 | M | 
| GENDRY PIERRE | S N O NANTES | 07 | 1993 | M | |
| 26 | KOPKA ERIC | C V ANGOULEME | 08 | 1957 | M | 
| RENOUX ALAIN | C V ANGOULEME | 08 | 1962 | M | |
| 27 | BRADFER PHILIPPE | C Y V PARELOUP | 24 | 1964 | M | 
| BRADFER PIERRE | C Y V PARELOUP | 24 | 1994 | M | |
| DNA | DE MONTEIL DAVID | Y C Grenoble Chara | 33 | 1987 | M | 
| DE MONTEIL THIBAULT | Y C Grenoble Chara | 33 | 1986 | M | 


