29 octobre au 1er novembre 2010 :
            National Laser à Hourtin (dpt 33)
            Grand prix de l'Armistice
            Près de 400 Lasers sur le lac de Houtin-Maubuisson. 
            Nous avons eu tous les types de temps : soleil et pluie, bourrasques et petit vent.
            Dommage que cette manifestation change de lieu en 2011 !
           
        
        29 octobre au 1er novembre 2010 :
National Laser à Hourtin (dpt 33)
Grand prix de l'Armistice
Près de 400 Lasers sur le lac de Houtin-Maubuisson.
Nous avons eu tous les types de temps : soleil et pluie, bourrasques et petit vent.
Dommage que cette manifestation change de lieu en 2011 !
| place | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | 
| 1 | DE TURCKHEIM SOPHIE | Y C ANTIBES | 12 | 1981 | F | 
| 2 | MENALDO MARIE | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1987 | F | 
| 3 | GUILLOU JEAN-BAPTISTE | USAM VOILE | 05 | 1995 | M | 
| 4 | DE KERANGAT MATHILDE | S R ROCHELAISES | 08 | 1991 | F | 
| 5 | DUCAMIN JEAN BAPTISTE | C N CLAOUEY | 09 | 1994 | M | 
| 6 | MERCERON ELIOT | S R ROCHELAISES | 08 | 1993 | M | 
| 7 | GADEL ALIZEE | USAM VOILE | 05 | 1992 | F | 
| 8 | LEYDET JEAN-CHRISTOPHE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1970 | M | 
| 9 | LEROY PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1993 | M | 
| 10 | TRUPHEME GUILLAUME | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1992 | M | 
| 11 | GUEGUEN PIERRE | Y C CANNES | 12 | 1987 | M | 
| 12 | REITZER WILHELM | C N DE PLERIN | 05 | 1994 | M | 
| 13 | THOMAS GAUTHIER | DOUARNENEZ VOILE | 05 | 1992 | M | 
| 14 | RIOU AMELIE | E V LOCQUIREC | 05 | 1992 | F | 
| 15 | VILBOUX LEO | SR DOUARNENEZ | 05 | 1994 | M | 
| 16 | PAUL KEVIN | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1992 | M | 
| 17 | L'HOSTIS GUILLAUME | USAM VOILE | 05 | 1993 | M | 
| 18 | COADOU GILLES | USAM VOILE | 05 | 1960 | M | 
| 19 | ENSELME ARNAUD | C N CLAOUEY | 09 | 1994 | M | 
| 20 | POIRIER TIMOTHEE | C V ST QUENTIN | 20 | 1994 | M | 
| . . . / . . . | |||||
| 145 | SEVESTRE FRANCOIS | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1958 | M | 
| 146 | BLOT CATHY | C N CROISETTE | 12 | 1995 | F | 
| 147 | MILLANVOIS ELODIE | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1993 | F | 
| 148 | CHEVALIER MARIE-PAULE | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1957 | F | 
| 149 | COMMEIL CHARLES | S N O NANTES | 07 | 1995 | M | 
| 150 | BODMER MONICA | C V MARSEILLAN | 10 | 1957 | F | 
| 151 | ROCHET RENE | CV Soustons Marensin | 09 | 1944 | M | 
| 152 | GODELLE ARTHUR | ASN QUIBERON | 05 | 1992 | M | 
| 153 | ROBERT EMMA | Y C Grenoble Chara | 33 | 1994 | F | 
| 154 | MARTY ALEXANDRE | U S CARMAUX VOILE | 24 | 1997 | M | 
| 155 | CUCKOVIC MARTIN | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | 
| 156 | LEFEVRE JOEL | B N O | 20 | 1950 | M | 
| 157 | EVRARD LUCAS | C V EVIAN | 33 | 1995 | M | 
| 158 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | 1992 | F | 
| 159 | LEVEQUE DE VILMORIN PIERRE | C V ST QUENTIN | 20 | 1994 | M | 
| 160 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 1963 | M | 
| 161 | TOULOU CELINE | C V BORDEAUX | 09 | 1981 | F | 
| 162 | MOISAN BENOIT | C V BORDEAUX | 09 | 1993 | M | 
| 163 | ROBERT EMILIE | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1993 | F | 
| 164 | COUPER IAN | C V ARCACHON | 09 | 1946 | M | 


