17 octobre 2010 : Beauvais
Open de Picardie n°3
Une bien belle régate ce week-end à Beauvais
          - 80 coureurs. Certainement le record de participation pour un Open de Picardie.
          - du vent (parfois trop pour certains) et pas de pluie.
        - quelques degrés en plus et quelques algues en moins auraient rendu la journée encore meilleure.
Merci aux nombreux parents et bénévoles qui ont permis la bonne organisation de cette régate.
Côté résultats, 9 coureurs de Beauvais ont participés avec des résultats très encourageants pour nos jeunes :
          - Alban : 5ème sur 14 en Optimist Benjamins pour sa première régate
          - Clément : 34ème sur 48 en adulte alors qu’il a encore l’âge d’être en Optimist
          - François : 37ème sur 48 en adulte pour sa première régate
          Dommage que nos autres Optimists n’aient pas participés mais ce n’est que partie remise.
        
Résultats Optimists benjamins
| place | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | 
| 1 | KEULEN DAVID | C V THERDONNE | 02 | 2000 | M | 
| 2 | CHIRON THOMAS | S N L | 02 | 2002 | M | 
| 3 | DELATTRE CLEMENT | AV SOISSONNAIS | 02 | 2000 | M | 
| 4 | GUT ALEXANDRE | AV SOISSONNAIS | 02 | 2001 | M | 
| 5 | THIROLLE ALBAN | C N BEAUVAIS | 02 | 2001 | M | 
| 6 | GILLOT DORINE | AV SOISSONNAIS | 02 | 2000 | F | 
| 7 | KEULEN JULIAN | C V THERDONNE | 02 | 2002 | M | 
| 8 | VANDAM JESCA | C V THERDONNE | 02 | 2001 | F | 
| 9 | MARTIN CAMILLE | AV SOISSONNAIS | 02 | 2001 | F | 
| 10 | MELIN CHLOÉ | AV SOISSONNAIS | 02 | 2000 | F | 
| 11 | RICAPET GUILLAUME | AV SOISSONNAIS | 02 | 2000 | M | 
| DNA | MINE TITOVAN | C V THERDONNE | 02 | 2001 | M | 
| DNA | GAMBIER ALEXANDRE | AMIENS VOILE | 02 | 2001 | M | 
| DNA | DELPIERRE YANNIS | AV SOISSONNAIS | 02 | 2000 | M | 
Résultats adultes
| place | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | 
| 1 | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1984 | F | 
| 2 | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 20 | LASER RADIAL | 1984 | M | 
| 3 | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1990 | M | 
| 4 | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 
| 5 | BOUTS PAUL | BEL | YOLE OK | M | ||
| 6 | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1985 | M | 
| 7 | OSINSKI PIERRE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 
| 8 | DODARD RAYMOND | C N C ST OUEN | 02 | YOLE OK | 1943 | M | 
| 9 | RONSIAUX OLIVIER | C V ST QUENTIN | 20 | YOLE OK | 1962 | M | 
| 10 | HELOT BERNARD | S N ENGHIEN | 20 | FINN | 1958 | M | 
| 11 | FOLLIOT JACQUES | C N C ST OUEN | 02 | LASER RADIAL | 1960 | M | 
| 12 | GEST CHRISTOPHE | ASSO VOILE AILETTE | 02 | YOLE OK | 1961 | M | 
| 13 | BLONDEL AUXENCE | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1995 | M | 
| 14 | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 02 | 420 | 1950 | M | 
| LERONNIER THOMAS | CV TERGNIER | 02 | M | |||
| 15 | MANCA MAXIME | S R C | 02 | YOLE OK | 1955 | M | 
| 16 | HORGUESDEBAT CRISTELLE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 420 | 1981 | F | 
| HORGUESDEBAT GHYSLAINE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1956 | F | ||
| 17 | BLANQUART PHILIPPE | AV SOISSONNAIS | 02 | YOLE OK | 1958 | M | 
| 18 | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | LASER 4.7 | 1995 | F | 
| 19 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | 1963 | M | 
| 20 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1970 | M | 
| 21 | BARBIER PHILIPPE | C N C ST OUEN | 02 | YOLE OK | 1951 | M | 
| 22 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER RADIAL | 1994 | M | 
| 23 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | 1992 | F | 
| 24 | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 
| 25 | LAIR ETIENNE | C V DIEPPE | 03 | LASER RADIAL | 1961 | M | 
| 26 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | M | 
| 27 | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | F | 
| 28 | PICARD LAURENCE | NAUTIQUE SEVRES | 20 | YOLE OK | 1956 | F | 
| 29 | NIZOU JEAN LOUIS | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1953 | M | 
| 30 | JOLIVEAU FRANCOIS | AMIENS VOILE | 02 | 420 | 1957 | M | 
| BERNA HUGUES | AMIENS VOILE | 02 | 1957 | M | ||
| 31 | BONRAISIN PATRICK | AMIENS VOILE | 02 | EUROPE | 1956 | M | 
| 32 | BERNARD LIONEL | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1957 | M | 
| 33 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 470 | 1963 | M | 
| TINELLI EMMANUELLE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1968 | F | ||
| 34 | ENJOLRAS CLEMENT | C N BEAUVAIS | 02 | LASER 4.7 | 1998 | M | 
| 35 | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 
| 36 | LAIR EDOUARD | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 
| 37 | RABETTE FRANCOIS | C N BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | 1994 | M | 
| 38 | WILLECOMME JEAN MARC | C N C ST OUEN | 02 | CARAVELLE | 1961 | M | 
| DELLIAUX DAVID | C N C ST OUEN | 02 | 1973 | M | ||
| 39 | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 
| 40 | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 
| 41 | HOPMAN MAARTEN | C V THERDONNE | 02 | 420 | 1940 | M | 
| BOURGNEUF MARC | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | 1957 | M | ||
| DNA | DUMONT LEO | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 
| DNA | CHARRON VICTOR | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 
| DNA | RIGAUD PAUL | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER RADIAL | 1995 | M | 
| DNA | GREIBILL LOGAN | S N ENGHIEN | 20 | EUROPE | 1995 | M | 
| DNA | DUCROCQ STEVE | S N L | 02 | OPEN BIC | 1998 | M | 
| DNA | AUBERT FLORIAN | S N L | 02 | OPEN BIC | 1998 | M | 
| DNA | MINART DANIEL | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1944 | M | 
        


