3 octobre 2010 : Monampteuil
            Open de Picardie n°2
           
        
        3 octobre 2010 : Monampteuil
Open de Picardie n°2
| place | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | 
| 1 | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1984 | F | 
| 2 | MANCA MAXIME | S R C | 02 | YOLE OK | 1955 | M | 
| 3 | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 20 | LASER RADIAL | 1984 | M | 
| 4 | DODARD RAYMOND | C N C ST OUEN | 02 | YOLE OK | 1943 | M | 
| 5 | OBARA VALENTIN | S N L | 02 | LASER | 1991 | M | 
| 6 | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1985 | M | 
| 7 | BLANQUART PHILIPPE | AV SOISSONNAIS | 02 | YOLE OK | 1958 | M | 
| 8 | DANQUIGNY YANNICK | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1974 | M | 
| 9 | GEST CHRISTOPHE | ASSO VOILE AILETTE | 02 | YOLE OK | 1961 | M | 
| 10 | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 
| 11 | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 02 | 420 | 1950 | M | 
| LENONNIER THOMAS | CV TERGNIER | 02 | M | |||
| 12 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | 1992 | F | 
| 13 | LESUR ERIC | S N L | 02 | LASER | 1959 | M | 
| 14 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1970 | M | 
| 15 | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | LASER 4.7 | 1995 | F | 
| 16 | LAIR ETIENNE | C V DIEPPE | 03 | LASER RADIAL | 1961 | M | 
| 17 | HORGUESDEBAT CRISTELLE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 420 | 1981 | F | 
| HORGUESDEBAT GHYSLAINE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1956 | F | ||
| 18 | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | F | 
| 19 | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 
| 20 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER RADIAL | 1994 | M | 
| 21 | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 
| 22 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 420 | 1963 | M | 
| DEBROE MICHEL JEAN | C N BEAUVAIS | 02 | 1955 | M | ||
| 23 | LANEZ MATHIEU | ASSO VOILE AILETTE | 02 | LASER | 1986 | M | 
| 24 | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 
| 25 | DESMIDT LUCIE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1996 | F | 
| 26 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 470 | 1963 | M | 
| BOULEN MURIEL | AV SOISSONNAIS | 02 | 1967 | F | ||
| 27 | GEOFFROY ALIENOR | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1986 | F | 
| 28 | LAIR EDOUARD | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 
| 29 | LEMAITRE HUGUES | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1997 | M | 
| 30 | CHARRON VICTOR | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 
| 31 | DUCROCQ STEVE | S N L | 02 | OPEN BIC | 1998 | M | 
| 32 | PELLEGRINI SOPHIE | ASSO VOILE AILETTE | 02 | LASER RADIAL | 1967 | F | 
| 33 | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 
| 34 | AUBERT FLORIAN | S N L | 02 | OPEN BIC | 1998 | M | 
| 35 | TINELLI EMMANUELLE | AV SOISSONNAIS | 02 | 420 | 1968 | F | 
| FOURNIER ALEXANDRA | AV SOISSONNAIS | 02 | 1973 | F | ||
| 36 | DESMIDT VERONIQUE | S N L | 02 | 420 | 1961 | F | 
| GEORGE RUTH ELISA | S N L | 02 | 1958 | F | 


