5 septembre 2010 :
            Amiens
           
        
        5 septembre 2010 :
Amiens
| place | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | 
| 1 | GEST CHRISTOPHE | ASSO VOILE AILETTE | 02 | YOLE OK | 1961 | M | 
| 2 | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | F | 
| 3 | OBARA VALENTIN | S N L | 02 | LASER | 1991 | M | 
| 4 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1970 | M | 
| 5 | MINART DANIEL | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1944 | M | 
| 6 | DESMIDT LUCIE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1996 | F | 
| 7 | DEVERRE JEAN-LOUIS | AMIENS VOILE | 02 | 420 | 1954 | M | 
| 8 | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 
| 9 | JORGE FRANÇOIS | AMIENS VOILE | 02 | 420 Solit | 1976 | M | 
| 10 | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 
| 11 | MASZELIN BENJAMIN | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1995 | M | 
| 12 | MASZELIN JULIEN | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1996 | M | 
| 13 | PIOT JEROME | AMIENS VOILE | 02 | LASER | 1967 | M | 
| 14 | MILHAUD FABIEN | AMIENS VOILE | 02 | 470 | 1971 | M | 
| MILHAUD ANGELINA | AMIENS VOILE | 02 | 1971 | F | ||
| 15 | JOLIVEAU FRANCOIS | AMIENS VOILE | 02 | 470 | 1957 | M | 
| BERNA HUGUES | AMIENS VOILE | 02 | 1957 | M | ||
| 16 | FRISON-GUEROULT ISABELLE | AMIENS VOILE | 02 | 420 | 1965 | F | 
| 17 | KRAKOVIACK BENJAMIN | AMIENS VOILE | 02 | OPEN BIC | 1994 | M | 
| 18 | LEMAITRE HUGUES | AMIENS VOILE | 02 | OPEN BIC | 1997 | M | 
| 19 | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 
| 20 | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 
| 21 | LEROY ANTOINE | AMIENS VOILE | 02 | OPEN BIC | 1996 | M | 
| 22 | LE HUEROU BAPTISTE | C N BAIE ST VAAST | 04 | 470 | 1994 | M | 
| MINARD FLORENCE | AMIENS VOILE | 02 | 1992 | F | ||
| 23 | MILHAUD ARTHUR | AMIENS VOILE | 02 | CAP SUD | 1996 | M | 
| BOUTREUX AGATHE | AMIENS VOILE | 02 | 1997 | F | 


