27 juin 2010 :
            Creil - Open de Picardie
           
        
        27 juin 2010 :
Creil - Open de Picardie
| place | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | 
| 1 | GLUCK GILLES | C.E.S.M. ST FLORENT | 29 | LASER | 1957 | M | 
| 2 | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 
| 3 | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1984 | F | 
| 4 | GEST CHRISTOPHE | ASSO VOILE AILETTE | 02 | YOLE OK | 1961 | M | 
| 5 | DODARD RAYMOND | C N C ST OUEN | 02 | YOLE OK | 1943 | M | 
| 6 | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 20 | 420 | 1984 | M | 
| HORGUESDEBAT CRISTELLE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1981 | F | ||
| 7 | MANCA MAXIME | S R C | 02 | YOLE OK | 1955 | M | 
| 8 | MINART DANIEL | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1944 | M | 
| 9 | OSINSKI PIERRE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 
| 10 | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | F | 
| 11 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 420 | 1963 | M | 
| DEBROE MICHEL JEAN | C N BEAUVAIS | 02 | 1955 | M | ||
| 12 | DUPREZ CHRISTIAN | S R C | 02 | YOLE OK | 1948 | M | 
| 13 | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 02 | 420 | 1950 | M | 
| HORGUESDEBAT GHYSLAINE | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1956 | F | ||
| 14 | WILLECOMME JEAN MARC | C N C ST OUEN | 02 | FINN | 1961 | M | 
| 15 | FOLLIOT JACQUES | C N C ST OUEN | 02 | LASER RADIAL | 1960 | M | 
| 16 | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 
| 17 | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | LASER 4.7 | 1995 | F | 
| 18 | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1990 | M | 
| 19 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | M | 
| 20 | GEOFFROY ALIENOR | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1986 | F | 
| 21 | DANQUIGNY YANNICK | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1974 | M | 
| 22 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER RADIAL | 1994 | M | 
| 23 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 420 | 1963 | M | 
| FOURNIER ALEXANDRA | AV SOISSONNAIS | 02 | 1973 | F | ||
| 24 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | 1992 | F | 
| 25 | WANNEBROUCQ THEO | S R C | 02 | PONANT | 1991 | M | 
| WANNEBROUCQ CHARLES | S R C | 02 | 1957 | M | ||
| 26 | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 
| 27 | BLONDEL AUXENCE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 
| 28 | SANCHEZ CHARLES | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 
| 29 | DUPLESSIS ALAIN | C S MONTERELAIS | 20 | WINF | 1955 | M | 
| FERJANI NAYELI | C S MONTERELAIS | 20 | 1961 | F | ||
| 30 | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 
| 31 | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 


