18 avril 2010 :
            Ailette
           
        
        18 avril 2010 :
Ailette
| place | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | 
| 1 | DUPREZ TANGUY | C V DES FLANDRES | 01 | 470 | 1957 | M | 
| DUPREZ MANU | C V DES FLANDRES | 01 | 1957 | M | ||
| 2 | DE TAURIAC PHILIPPE | C V DES FLANDRES | 01 | 470 | 1956 | M | 
| MOTTE CHRISTIAN | C V DES FLANDRES | 01 | 1956 | M | ||
| 3 | OBARA VALENTIN | S N L | 02 | LASER | 1991 | M | 
| 4 | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | F | 
| 5 | NOLLET THIERRY | LA VOILE D ARDRES | 01 | 470 | 1963 | M | 
| VERRIEZ REMY | LA VOILE D ARDRES | 01 | 1963 | M | ||
| 6 | BOUNIOL PHILIPPE | C N CONDE | 01 | 470 | 1967 | M | 
| LEFEBVRE MICHEL | C V DES FLANDRES | 01 | 1953 | M | ||
| 7 | FLIPO Tanguy | BEL | 470 | M | ||
| STAGET Guy | M | |||||
| 8 | MINART DANIEL | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1944 | M | 
| 9 | BAWOL ADRIEN | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER RADIAL | 1989 | M | 
| 10 | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 
| 11 | BLANQUART PHILIPPE | AV SOISSONNAIS | 02 | YOLE OK | 1958 | M | 
| 12 | DETOURNAY PIERRE-LUC | C N CONDE | 01 | 470 | 1990 | M | 
| DETOURNAY LUC | C N CONDE | 01 | 1955 | M | ||
| 13 | LUC OLIVIER | CV AMAURY | 01 | 470 | 1963 | M | 
| LUC SOPHIE | CV AMAURY | 01 | 1968 | F | ||
| 14 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | M | 
| 15 | CATILLON REMI | ASSO VOILE AILETTE | 02 | LASER RADIAL | 1991 | M | 
| 16 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 470 | 1963 | M | 
| VECHART ALINE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1965 | F | ||
| 17 | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 
| 18 | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 
| 19 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER RADIAL | 1994 | M | 
| 20 | CHABROL JEAN | ASSO VOILE AILETTE | 02 | LASER VAGO | 1951 | M | 
| 21 | BARDOUT REMI | ASSO VOILE AILETTE | 02 | LASER VAGO SOL | 1982 | M | 
| 22 | VILAIN AUDE | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER RADIAL | 1984 | F | 
| 23 | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 
| 24 | ROUSSEL GILLES | LA VOILE D ARDRES | 01 | 470 | 1963 | M | 
| VANDECANDELAERE GUY | LA VOILE D ARDRES | 01 | 1967 | M | ||
| 25 | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M | 
| 26 | BERNARD LIONEL | C V TERGNIER | 02 | JET | 1957 | M | 
| CUCUROU BRUNO | C V TERGNIER | 02 | 1960 | M | ||
| 27 | FOURNIER ALEXANDRA | AV SOISSONNAIS | 02 | 420 | 1973 | F | 
| TINELLI EMMANUELLE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1968 | F | ||
| 28 | RIGAUD PAUL | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 
| DNA | GERARDIN WILLIAM | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1990 | M | 
| DNA | DELATTRE PATRICE | AV SOISSONNAIS | 02 | X4 | 1968 | M | 


