20 et 21 février 2010 :
             Poses (dpt 27)
            Inter-Ligues
           
        
        20 et 21 février 2010 :
Poses (dpt 27)
Inter-Ligues
| place | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | Support | points | courses | 
| 1 | POIRIER TIMOTHEE | C V ST QUENTIN | 20 | 1994 | M | LASER RADIAL | 13 | (3, 1, 17, 2, 7) | 
| 2 | HUREAU NICOLAS | U.S CRETEIL VOILE | 20 | 1982 | M | LASER RADIAL | 14 | (4, 2, 2, 10, 6) | 
| 3 | BROISE XAVIER | S N P H | 03 | 1985 | M | LASER RADIAL | 15 | (12, 3, 7, 3, 2) | 
| 4 | DAWSON NOLAN | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1962 | M | LASER RADIAL | 19 | (8, 32, 9, 1, 1) | 
| 5 | LE SAUSSE FANNY | GPA 80 | 02 | 1989 | F | LASER RADIAL | 27 | (1, 23, 14, 9, 3) | 
| 6 | LAVALLE CORINNE | CERGY VOILE 95 | 20 | 1968 | F | LASER RADIAL | 29 | (21, 11, 1, 6, 11) | 
| 7 | FIONI LORENZO | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | LASER RADIAL | 30 | (2, 7, 4, 19, 17) | 
| 8 | STEUNOU LOIC | S N P H | 03 | 1994 | M | LASER RADIAL | 30 | (5, 8, 15, 7, 10) | 
| 9 | LE GUELLEC YVES | S N P H | 03 | 1964 | M | LASER RADIAL | 33 | (26, 4, 6, 11, 12) | 
| 10 | HERON PAUL | S N P H | 03 | 1994 | M | LASER RADIAL | 36 | (6, 12, 18, 4, 14) | 
| 11 | FAURE YANN | S R HAVRE | 03 | 1965 | M | LASER RADIAL | 43 | (13, 18, 8, D+D, 4) | 
| 12 | ROYNARD TOM | S N P H | 03 | 1993 | M | LASER RADIAL | 43 | (17, 5, 21, 13, 8) | 
| 13 | COMBILLET JEAN BERNARD | NAUTIQUE SEVRES | 20 | 1950 | M | LASER RADIAL | 50 | (23, 21, 11, 5, 13) | 
| 14 | JUPILLE MATHIEU | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1993 | M | LASER RADIAL | 52 | (9, 10, 20, 14, 19) | 
| 15 | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 20 | 1984 | M | LASER RADIAL | 57 | (18, 20, 3, 20, 16) | 
| 16 | GUILLOU NICOLAS | S N P H | 03 | 1971 | M | LASER RADIAL | 58 | (15, 22, 35, 12, 9) | 
| 17 | PARIS FRANCOIS | S N P H | 03 | 1961 | M | LASER RADIAL | 58 | (14, 9, 32, 15, 20) | 
| 18 | KAISER ALEXANDRE | U.S CRETEIL VOILE | 20 | 1982 | M | LASER RADIAL | 62 | (10, 14, 10, 28, 33) | 
| 19 | HAINNEVILLE MAXIME | S N P H | 03 | 1993 | M | LASER RADIAL | 64 | (27, 6, 26, 27, 5) | 
| 20 | BORDENAVE JEROME | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | 1965 | M | LASER RADIAL | 67 | (30, 15, 12, 18, 22) | 
| 21 | THEPAUT ALAN | S N LA FRETTE | 20 | 1994 | M | LASER RADIAL | 68 | (7, 24, 16, DSQ, 21) | 
| 22 | GLIKSMAN DENIS | C N PAYS DROUAIS | 21 | 1956 | M | LASER RADIAL | 71 | (16, OCS, 5, 32, 18) | 
| 23 | MARECHAL FRANÇOIS | C V SEINE-PORT | 20 | 1969 | M | LASER RADIAL | 78 | (11, 37, 13, 30, 24) | 
| 24 | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | 1993 | M | LASER RADIAL | 84 | (19, 13, 37, 50, 15) | 
| 25 | VANDENBERGHE JULIE | DUNKERQUE YC | 01 | 1992 | F | LASER RADIAL | 89 | (20, 26, 22, 22, 25) | 
| 26 | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 02 | 1950 | M | LASER RADIAL | 97 | (28, 19, OCS, 21, 29) | 
| 27 | CARON GWENAELLE | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1991 | F | LASER RADIAL | 99 | (37, 30, 30, 16, 23) | 
| 28 | HARLE AGATHE | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | F | LASER RADIAL | 105 | (22, 27, DNF, 29, 27) | 
| 29 | VANVOLSEM MICHEL | C.V.C.E.P. SACLAY | 20 | 1955 | M | LASER RADIAL | 107 | (33, 47, 31, 8, 35) | 
| 30 | TRIOUX PHILIPPE | C.D.P.A BASSIN-ROND | 01 | 1988 | M | LASER RADIAL | 107 | (24, 29, 28, 33, 26) | 
| 31 | BALLU MARIN | B N O | 20 | 1993 | M | LASER RADIAL | 114 | (25, 35, 19, 35, 39) | 
| 32 | PORON JEAN JACQUES | C N HAUTE SEINE | 19 | 1951 | M | LASER RADIAL | 115 | (47, 17, 24, 31, 43) | 
| 33 | GORASSO CYRIL | C V ST AUBIN ELBEUF | 03 | 1975 | M | LASER RADIAL | 120 | (35, 42, 23, 25, 37) | 
| 34 | DEVOS DANIEL | S N P H | 03 | 1949 | M | LASER RADIAL | 121 | (43, 40, 27, 23, 31) | 
| 35 | PELLETIER JEAN PIERRE | C N LORIENT | 05 | 1947 | M | LASER RADIAL | 122 | (29, 34, 25, 34, 44) | 
| 36 | DEPOUX PASCAL | C.N DE VAIRES | 20 | 1958 | M | LASER RADIAL | 123 | (38, 25, 36, 26, 36) | 
| 37 | DARPY JEREMY | C V ST QUENTIN | 20 | 1993 | M | LASER RADIAL | 126 | (39, 31, 45, 24, 32) | 
| 38 | ANNICK NICOLAS | S N P H | 03 | 1980 | M | LASER RADIAL | 130 | (32, 33, 39, 37, 28) | 
| 39 | PIERRE REMI | C V ST QUENTIN | 20 | 1992 | M | LASER RADIAL | 135 | (40, 16, 33, 46, DNF) | 
| 40 | LANDIER CLAUDE | Y C ANTIBES | 12 | 1945 | M | LASER RADIAL | 146 | (34, 43, 29, 43, 40) | 
| 41 | SEVESTRE FRANCOIS | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1958 | M | LASER RADIAL | 147 | (31, 39, 38, 39, 46) | 
| 42 | BESSIERE JEAN THIERRY | S R HAVRE | 03 | 1960 | M | LASER RADIAL | 148 | (46, 36, 44, 38, 30) | 
| 43 | COQUET LUC | C N VILLERS S/M | 04 | 1993 | M | LASER RADIAL | 149 | (41, 49, 49, 17, 42) | 
| 44 | MAHIEU JEAN MICHEL | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1954 | M | LASER RADIAL | 152 | (45, 38, 40, 40, 34) | 
| 45 | DE ROFFIGNAC GERARD | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1941 | M | LASER RADIAL | 157 | (42, 28, 46, 41, 49) | 
| 46 | LE COMTE LAURENT | S N P H | 03 | 1965 | M | LASER RADIAL | 160 | (36, 53, 41, 42, 41) | 
| 47 | CHEVALIER MARIE-PAULE | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1957 | F | LASER RADIAL | 162 | (49, 45, 43, 36, 38) | 
| 48 | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | 1993 | M | LASER RADIAL | 178 | (51, 44, 34, 49, 53) | 
| 49 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 1963 | M | LASER RADIAL | 179 | (44, 41, 47, 47, 47) | 
| 50 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | 1992 | F | LASER RADIAL | 183 | (50, 46, 42, 45, 51) | 
| 51 | ROUTIER JULIETTE | U.S CRETEIL VOILE | 20 | 1990 | F | LASER RADIAL | 192 | (48, 50, 50, 44, 50) | 
| 52 | LEFEVRE JOEL | B N O | 20 | 1950 | M | LASER RADIAL | 192 | (52, 51, 48, 48, 45) | 
| 53 | TANNEAU WILFRIED | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1980 | M | LASER RADIAL | 203 | (55, 52, 52, 51, 48) | 
| 54 | VELIN CAMILLE | S N P H | 03 | 1980 | F | LASER RADIAL | 204 | (53, 48, 51, 52, DNF) | 
| 55 | AFFAGARD WANDRILLE | S R HAVRE | 03 | 1992 | M | LASER RADIAL | 214 | (56, 55, 54, 53, 52) | 
| 56 | BOURHIS YANNICK | C V ANNEVILLE S/S | 03 | 1954 | M | LASER RADIAL | 215 | (54, 54, 53, 54, 54) | 


