13 septembre 2009 : Creil
            Open de Picardie n° 4
             
           
          
          
          
          
        
        13 septembre 2009 : Creil
Open de Picardie n° 4
| place | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | |
| 1 | BOURGNEUF MARC | C V THERDONNE | 02 | FINN | 1957 | M | 
| 2 | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 20 | LASER RADIAL | 1984 | M | 
| 3 | HOPMAN MAARTEN | C V THERDONNE | 02 | FINN | 1940 | M | 
| 4 | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1984 | F | 
| 5 | CHENUIL MATTHIEU | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | YOLE OK | 1984 | M | 
| 6 | LE FORMAL YANN | SC CHOISY LE ROI | 20 | EUROPE | 1964 | M | 
| 7 | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1990 | M | 
| 8 | TIEFAINE JACQUES | S N L | 02 | YOLE OK | 1940 | M | 
| 9 | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1985 | M | 
| 10 | WILLECOMME JEAN MARC | C N C ST OUEN | 02 | FINN | 1961 | M | 
| 11 | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M | 
| 12 | GOUMAND BRIGITTE | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | FIREBALL | 1967 | F | 
| 12 | GOUMAND THIERRY | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | FIREBALL | 1964 | M | 
| 13 | MERLE STEPHANE | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1958 | M | 
| 14 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | 1992 | F | 
| 15 | HERRMANN MICHEL | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | LASER | 1961 | M | 
| 16 | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1950 | M | 
| 17 | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1993 | M | 
| 18 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1970 | M | 
| 19 | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | F | 
| 20 | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M | 
| 21 | CATILLON REMI | ASSO VOILE AILETTE | 02 | LASER RADIAL | 1991 | M | 
| 22 | GERVEREAU AUDREY | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1994 | F | 
| 23 | SANCHEZ CHARLES | C S N BRIVE | 22 | LASER 4.7 | 1996 | M | 
| 24 | BLONDEL AUXENCE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M | 
| 25 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | M | 
| 26 | MINART DANIEL | C V THERDONNE | 02 | LASER RADIAL | 1944 | M | 
| 27 | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 
| 28 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M | 
| 29 | VARLET NICOLAS | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1997 | M | 
| 30 | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M | 
| 31 | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1996 | M | 
| 32 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 470 | 1963 | M | 
| 32 | VECHART ALINE | AV SOISSONNAIS | 02 | 470 | 1965 | F | 
| 33 | RUBINSTEIN GUILLAUME | C Y V DE L ISLE ADAM | 20 | YOLE OK | 1985 | M | 


