7 juin 2009 : Monampteuil
            Open de Picardie n°2 
           
          
          
          
          
        
        7 juin 2009 : Monampteuil
Open de Picardie n°2
| place | coureurs / equipage | club | type de bateau | 
| 1 | TIEFAINE JACQUES | S N L | YOLE OK | 
| 2 | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | LASER RADIAL | 
| 3 | ANDRW ROD | BEL | YOLE OK | 
| 4 | SANTAL ERIC | C V TERGNIER | LASER | 
| 5 | MANCA MAXIME | S R C | YOLE OK | 
| 6 | GAUDOUEN LOIC | S R C | LASER RADIAL | 
| 7 | OBARA VALENTIN | S N L | LASER | 
| 8 | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 420 | 
| HORGUES-DEBAT CHRISTELLE | C V TERGNIER | ||
| 9 | BRUNEL AURELIEN | S N VALERICAIN | LASER | 
| 10 | BAWOL ADRIEN | AV SOISSONNAIS | LASER RADIAL | 
| 11 | CARLIER ANNE | S N L | LASER | 
| 12 | MINART DANIEL | C V THERDONNE | YOLE OK | 
| 13 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 420 | 
| DEBROE MICHEL JEAN | C N BEAUVAIS | ||
| 14 | CARLIER CHARLES | S N L | LASER 4.7 | 
| 15 | VANDENBROUK MARC | AV SOISSONNAIS | 420 | 
| VANDENBROUK THIBAUT | AV SOISSONNAIS | ||
| 16 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | LASER 4.7 | 
| 17 | CARLIER PIERRE | S N L | LASER 4.7 | 
| 18 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | LASER RADIAL | 
| 19 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | LASER RADIAL | 
| 20 | DESMIDT BASTIEN | S N L | LASER | 
| 21 | ANDRES BECKER | BEL | YOLE OK | 
| 22 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | YOLE OK | 
| 23 | LEREVEREND SYLVIE | AV SOISSONNAIS | X4 | 
| 24 | DESMIDT ERIC | S N L | LASER RADIAL | 
| 25 | DELATTRE PATRICE | AV SOISSONNAIS | X4 | 
| 26 | VILAIN AUDE | AV SOISSONNAIS | LASER RADIAL | 
| 27 | AMRANE PRISCILLA | C V TERGNIER | LASER RADIAL | 
| 28 | SMUTEK NOCOLAS | C V TERGNIER | LASER RADIAL | 
| 29 | ZANGARE OCEANE | C V TERGNIER | LASER RADIAL | 
| 30 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 470 | 
| VECHART ALINE | AV SOISSONNAIS | 


