12 octobre 2008 : Monampteuil
            Open de Picardie n° 4 
           
        
        12 octobre 2008 : Monampteuil
Open de Picardie n° 4
| place | coureurs / équipage | club | type de bateau | 
| 1 | TIEFAINE JACQUES | S N L | YOLE OK | 
| 2 | MANCA MAXIME | S R C | YOLE OK | 
| 3 | OBARA VALENTIN | S N L | LASER | 
| 4 | CARLIER KEVIN | ASSO VOILE AILETTE | LASER RADIAL | 
| 5 | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | LASER | 
| 6 | DUPAVILLON PAUL | CV BOUCLES SEINE | 420 | 
| HORGUES-DEBAT CHRISTELLE | C V TERGNIER | ||
| 7 | CARLIER ANNE | S N L | LASER | 
| 8 | CATILLON REMI | ASSO VOILE AILETTE | LASER RADIAL | 
| 9 | BAWOL ADRIEN | AV SOISSONNAIS | LASER RADIAL | 
| 10 | GREGOIRE GUILLAUME | AV SOISSONNAIS | LASER 4.7 | 
| 11 | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 420 | 
| LANQUETIN BENOÎT | C V TERGNIER | ||
| 12 | DESMIDT BASTIEN | S N L | LASER RADIAL | 
| 13 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | LASER RADIAL | 
| 14 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | LASER 4.7 | 
| 15 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 420 | 
| DEBROE MICHEL JEAN | C N BEAUVAIS | ||
| 16 | VECHART FRÉDÉRIC | AV SOISSONNAIS | 470 | 
| VECHART ALINE | AV SOISSONNAIS | ||
| 17 | CARLIER CHARLES | S N L | 420 | 
| CARLIER PIERRE | S N L | ||
| 18 | VILAIN AUDE | AV SOISSONNAIS | LASER RADIAL | 
| 19 | LESAGE MARION | ASSO VOILE AILETTE | LASER 4.7 | 
| 20 | DESMIDT ERIC | S N L | LASER RADIAL | 
| 21 | BOULEN MURIEL | AV SOISSONNAIS | EUROPE | 


